Piece 5 [lizards@DEEP].txt

(41 KB) Pobierz
0:00:01:Napisy konwertowane za pomocケ: ASS subs Converter.
0:01:33:You're my missing piece?
0:01:38:m -25 -18 b -16 -20 -13 -21 -7 -18 b -3 -15 -14 -9 -2 -9 b 5 -9 7 -10 4 -16 b 9 -22 18 -18 23 -18 b 22 -13 20 -8 23 -5 b 27 -3 36 -11 35 0 b 32 8 30 2 24 3 b 19 6 23 13 23 18 b 16 20 7 21 4 18 b 3 14 12 11 -1 10 b -10 10 -8 14 -6 17 b -5 21 -20 20 -25 18 b -28 12 -27 4 -24 3 b -21 1 -19 4 -16 4 b -10 2 -14 -7 -16 -6 b -16 -7 -20 -3 -25 -5 b -27 -8 -27 -12 -25 -18
0:01:38:m 23 -18 b 23 -18 23 -18 23 -18 b 17 9 35 -15 36 -1 b 36 14 19 -11 22 18 b 17 16 9 17 6 19 b 4 21 14 28 -1 28 b -14 26 -4 21 -6 19 b -10 17 -18 16 -25 19 b -25 14 -29 6 -23 3 b -20 2 -15 6 -14 3 b -12 -1 -13 -4 -14 -5 b -17 -5 -25 -1 -26 -8 b -27 -11 -25 -15 -25 -18 b -21 -17 -14 -15 -6 -17 b -11 -27 -2 -25 -1 -26 b 1 -25 10 -27 5 -17 b 8 -16 15 -15 23 -18
0:01:38:m -1 -28 b -1 -27 0 -28 0 -28 b 17 -27 -15 -16 22 -19 l 22 17 b -13 13 16 25 -2 26 b -21 26 8 12 -26 17 b -32 -3 -22 1 -19 2 b -14 5 -11 -12 -20 -6 b -32 -3 -26 -15 -26 -20 b -18 -17 -11 -18 -7 -19 b -13 -30 -3 -26 0 -28
0:01:38:m 4 -17 b 6 -14 6 -12 -1 -11 b -5 -11 -10 -13 -7 -16 b -1 -23 -17 -23 -26 -20 b -32 4 -14 -15 -14 -4 b -14 10 -25 -10 -27 6 b -27 9 -26 13 -26 16 b 12 11 -21 23 -2 25 b 19 25 -15 11 22 16 b 17 -15 35 11 35 -4 b 33 -18 18 6 22 -21 b 15 -24 0 -21 4 -17
0:01:38:m -25 -18 b -16 -20 -13 -21 -7 -18 b -3 -15 -14 -9 -2 -9 b 5 -9 7 -10 4 -16 b 9 -22 18 -18 23 -18 b 22 -13 20 -8 23 -5 b 27 -3 36 -11 35 0 b 32 8 30 2 24 3 b 19 6 23 13 23 18 b 16 20 7 21 4 18 b 3 14 12 11 -1 10 b -10 10 -8 14 -6 17 b -5 21 -20 20 -25 18 b -28 12 -27 4 -24 3 b -21 1 -19 4 -16 4 b -10 2 -14 -7 -16 -6 b -16 -7 -20 -3 -25 -5 b -27 -8 -27 -12 -25 -18
0:01:40:m -25 -18 b -16 -20 -13 -21 -7 -18 b -3 -15 -14 -9 -2 -9 b 5 -9 7 -10 4 -16 b 9 -22 18 -18 23 -18 b 22 -13 20 -8 23 -5 b 27 -3 36 -11 35 0 b 32 8 30 2 24 3 b 19 6 23 13 23 18 b 16 20 7 21 4 18 b 3 14 12 11 -1 10 b -10 10 -8 14 -6 17 b -5 21 -20 20 -25 18 b -28 12 -27 4 -24 3 b -21 1 -19 4 -16 4 b -10 2 -14 -7 -16 -6 b -16 -7 -20 -3 -25 -5 b -27 -8 -27 -12 -25 -18
0:01:40:m 23 -18 b 23 -18 23 -18 23 -18 b 17 9 35 -15 36 -1 b 36 14 19 -11 22 18 b 17 16 9 17 6 19 b 4 21 14 28 -1 28 b -14 26 -4 21 -6 19 b -10 17 -18 16 -25 19 b -25 14 -29 6 -23 3 b -20 2 -15 6 -14 3 b -12 -1 -13 -4 -14 -5 b -17 -5 -25 -1 -26 -8 b -27 -11 -25 -15 -25 -18 b -21 -17 -14 -15 -6 -17 b -11 -27 -2 -25 -1 -26 b 1 -25 10 -27 5 -17 b 8 -16 15 -15 23 -18
0:01:40:m -1 -26 b -1 -26 -1 -26 -1 -26 b 17 -26 -3 -18 8 -18 l 24 -17 b 31 6 13 -12 13 -3 b 13 13 24 -8 26 9 l 26 16 b 15 17 0 16 6 22 b 11 26 -3 29 -6 26 b -11 24 0 18 -10 17 b -14 17 -18 17 -24 18 b -29 0 -23 0 -18 3 b -10 3 -13 -4 -13 -5 b -16 -9 -29 1 -25 -13 l -25 -19 b -20 -17 -9 -16 -6 -18 b -4 -20 -13 -26 -1 -26
0:01:40:m 4 -17 b 6 -14 6 -12 -1 -11 b -5 -11 -10 -13 -7 -16 b -1 -23 -17 -23 -26 -20 b -32 4 -14 -15 -14 -4 b -14 10 -25 -10 -27 6 b -27 9 -26 13 -26 16 b 12 11 -21 23 -2 25 b 19 25 -15 11 22 16 b 17 -15 35 11 35 -4 b 33 -18 18 6 22 -21 b 15 -24 0 -21 4 -17
0:01:40:m -1 -28 b -1 -27 0 -28 0 -28 b 17 -27 -15 -16 22 -19 l 22 17 b -13 13 16 25 -2 26 b -21 26 8 12 -26 17 b -32 -3 -22 1 -19 2 b -14 5 -11 -12 -20 -6 b -32 -3 -26 -15 -26 -20 b -18 -17 -11 -18 -7 -19 b -13 -30 -3 -26 0 -28
0:01:42:m 23 -18 b 23 -18 23 -18 23 -18 b 17 9 35 -15 36 -1 b 36 14 19 -11 22 18 b 17 16 9 17 6 19 b 4 21 14 28 -1 28 b -14 26 -4 21 -6 19 b -10 17 -18 16 -25 19 b -25 14 -29 6 -23 3 b -20 2 -15 6 -14 3 b -12 -1 -13 -4 -14 -5 b -17 -5 -25 -1 -26 -8 b -27 -11 -25 -15 -25 -18 b -21 -17 -14 -15 -6 -17 b -11 -27 -2 -25 -1 -26 b 1 -25 10 -27 5 -17 b 8 -16 15 -15 23 -18
0:01:42:m -25 -18 b -16 -20 -13 -21 -7 -18 b -3 -15 -14 -9 -2 -9 b 5 -9 7 -10 4 -16 b 9 -22 18 -18 23 -18 b 22 -13 20 -8 23 -5 b 27 -3 36 -11 35 0 b 32 8 30 2 24 3 b 19 6 23 13 23 18 b 16 20 7 21 4 18 b 3 14 12 11 -1 10 b -10 10 -8 14 -6 17 b -5 21 -20 20 -25 18 b -28 12 -27 4 -24 3 b -21 1 -19 4 -16 4 b -10 2 -14 -7 -16 -6 b -16 -7 -20 -3 -25 -5 b -27 -8 -27 -12 -25 -18
0:01:42:m 23 -18 b 23 -18 23 -18 23 -18 b 17 9 35 -15 36 -1 b 36 14 19 -11 22 18 b 17 16 9 17 6 19 b 4 21 14 28 -1 28 b -14 26 -4 21 -6 19 b -10 17 -18 16 -25 19 b -25 14 -29 6 -23 3 b -20 2 -15 6 -14 3 b -12 -1 -13 -4 -14 -5 b -17 -5 -25 -1 -26 -8 b -27 -11 -25 -15 -25 -18 b -21 -17 -14 -15 -6 -17 b -11 -27 -2 -25 -1 -26 b 1 -25 10 -27 5 -17 b 8 -16 15 -15 23 -18
0:01:42:m -1 -26 b -1 -26 -1 -26 -1 -26 b 17 -26 -3 -18 8 -18 l 24 -17 b 31 6 13 -12 13 -3 b 13 13 24 -8 26 9 l 26 16 b 15 17 0 16 6 22 b 11 26 -3 29 -6 26 b -11 24 0 18 -10 17 b -14 17 -18 17 -24 18 b -29 0 -23 0 -18 3 b -10 3 -13 -4 -13 -5 b -16 -9 -29 1 -25 -13 l -25 -19 b -20 -17 -9 -16 -6 -18 b -4 -20 -13 -26 -1 -26
0:01:42:m 4 -17 b 6 -14 6 -12 -1 -11 b -5 -11 -10 -13 -7 -16 b -1 -23 -17 -23 -26 -20 b -32 4 -14 -15 -14 -4 b -14 10 -25 -10 -27 6 b -27 9 -26 13 -26 16 b 12 11 -21 23 -2 25 b 19 25 -15 11 22 16 b 17 -15 35 11 35 -4 b 33 -18 18 6 22 -21 b 15 -24 0 -21 4 -17
0:01:42:m -1 -28 b -1 -27 0 -28 0 -28 b 17 -27 -15 -16 22 -19 l 22 17 b -13 13 16 25 -2 26 b -21 26 8 12 -26 17 b -32 -3 -22 1 -19 2 b -14 5 -11 -12 -20 -6 b -32 -3 -26 -15 -26 -20 b -18 -17 -11 -18 -7 -19 b -13 -30 -3 -26 0 -28
0:01:44:m 23 -18 b 23 -18 23 -18 23 -18 b 17 9 35 -15 36 -1 b 36 14 19 -11 22 18 b 17 16 9 17 6 19 b 4 21 14 28 -1 28 b -14 26 -4 21 -6 19 b -10 17 -18 16 -25 19 b -25 14 -29 6 -23 3 b -20 2 -15 6 -14 3 b -12 -1 -13 -4 -14 -5 b -17 -5 -25 -1 -26 -8 b -27 -11 -25 -15 -25 -18 b -21 -17 -14 -15 -6 -17 b -11 -27 -2 -25 -1 -26 b 1 -25 10 -27 5 -17 b 8 -16 15 -15 23 -18
0:01:44:m -25 -18 b -16 -20 -13 -21 -7 -18 b -3 -15 -14 -9 -2 -9 b 5 -9 7 -10 4 -16 b 9 -22 18 -18 23 -18 b 22 -13 20 -8 23 -5 b 27 -3 36 -11 35 0 b 32 8 30 2 24 3 b 19 6 23 13 23 18 b 16 20 7 21 4 18 b 3 14 12 11 -1 10 b -10 10 -8 14 -6 17 b -5 21 -20 20 -25 18 b -28 12 -27 4 -24 3 b -21 1 -19 4 -16 4 b -10 2 -14 -7 -16 -6 b -16 -7 -20 -3 -25 -5 b -27 -8 -27 -12 -25 -18
0:01:44:m 23 -18 b 23 -18 23 -18 23 -18 b 17 9 35 -15 36 -1 b 36 14 19 -11 22 18 b 17 16 9 17 6 19 b 4 21 14 28 -1 28 b -14 26 -4 21 -6 19 b -10 17 -18 16 -25 19 b -25 14 -29 6 -23 3 b -20 2 -15 6 -14 3 b -12 -1 -13 -4 -14 -5 b -17 -5 -25 -1 -26 -8 b -27 -11 -25 -15 -25 -18 b -21 -17 -14 -15 -6 -17 b -11 -27 -2 -25 -1 -26 b 1 -25 10 -27 5 -17 b 8 -16 15 -15 23 -18
0:01:44:m -1 -26 b -1 -26 -1 -26 -1 -26 b 17 -26 -3 -18 8 -18 l 24 -17 b 31 6 13 -12 13 -3 b 13 13 24 -8 26 9 l 26 16 b 15 17 0 16 6 22 b 11 26 -3 29 -6 26 b -11 24 0 18 -10 17 b -14 17 -18 17 -24 18 b -29 0 -23 0 -18 3 b -10 3 -13 -4 -13 -5 b -16 -9 -29 1 -25 -13 l -25 -19 b -20 -17 -9 -16 -6 -18 b -4 -20 -13 -26 -1 -26
0:01:44:m 4 -17 b 6 -14 6 -12 -1 -11 b -5 -11 -10 -13 -7 -16 b -1 -23 -17 -23 -26 -20 b -32 4 -14 -15 -14 -4 b -14 10 -25 -10 -27 6 b -27 9 -26 13 -26 16 b 12 11 -21 23 -2 25 b 19 25 -15 11 22 16 b 17 -15 35 11 35 -4 b 33 -18 18 6 22 -21 b 15 -24 0 -21 4 -17
0:01:44:m -1 -28 b -1 -27 0 -28 0 -28 b 17 -27 -15 -16 22 -19 l 22 17 b -13 13 16 25 -2 26 b -21 26 8 12 -26 17 b -32 -3 -22 1 -19 2 b -14 5 -11 -12 -20 -6 b -32 -3 -26 -15 -26 -20 b -18 -17 -11 -18 -7 -19 b -13 -30 -3 -26 0 -28
0:01:46:m -25 -18 b -16 -20 -13 -21 -7 -18 b -3 -15 -14 -9 -2 -9 b 5 -9 7 -10 4 -16 b 9 -22 18 -18 23 -18 b 22 -13 20 -8 23 -5 b 27 -3 36 -11 35 0 b 32 8 30 2 24 3 b 19 6 23 13 23 18 b 16 20 7 21 4 18 b 3 14 12 11 -1 10 b -10 10 -8 14 -6 17 b -5 21 -20 20 -25 18 b -28 12 -27 4 -24 3 b -21 1 -19 4 -16 4 b -10 2 -14 -7 -16 -6 b -16 -7 -20 -3 -25 -5 b -27 -8 -27 -12 -25 -18
0:01:46:m 23 -18 b 23 -18 23 -18 23 -18 b 17 9 35 -15 36 -1 b 36 14 19 -11 22 18 b 17 16 9 17 6 19 b 4 21 14 28 -1 28 b -14 26 -4 21 -6 19 b -10 17 -18 16 -25 19 b -25 14 -29 6 -23 3 b -20 2 -15 6 -14 3 b -12 -1 -13 -4 -14 -5 b -17 -5 -25 -1 -26 -8 b -27 -11 -25 -15 -25 -18 b -21 -17 -14 -15 -6 -17 b -11 -27 -2 -25 -1 -26 b 1 -25 10 -27 5 -17 b 8 -16 15 -15 23 -18
0:01:46:m -1 -26 b -1 -26 -1 -26 -1 -26 b 17 -26 -3 -18 8 -18 l 24 -17 b 31 6 13 -12 13 -3 b 13 13 24 -8 26 9 l 26 16 b 15 17 0 16 6 22 b 11 26 -3 29 -6 26 b -11 24 0 18 -10 17 b -14 17 -18 17 -24 18 b -29 0 -23 0 -18 3 b -10 3 -13 -4 -13 -5 b -16 -9 -29 1 -25 -13 l -25 -19 b -20 -17 -9 -16 -6 -18 b -4 -20 -13 -26 -1 -26
0:01:46:m 4 -17 b 6 -14 6 -12 -1 -11 b -5 -11 -10 -13 -7 -16 b -1 -23 -17 -23 -26 -20 b -32 4 -14 -15 -14 -4 b -14 10 -25 -10 -27 6 b -27 9 -26 13 -26 16 b 12 11 -21 23 -2 25 b 19 25 -15 11 22 16 b 17 -15 35 11 35 -4 b 33 -18 18 6 22 -21 b 15 -24 0 -21 4 -17
0:01:46:m -1 -28 b -1 -27 0 -28 0 -28 b 17 -27 -15 -16 22 -19 l 22 17 b -13 13 16 25 -2 26 b -21 26 8 12 -26 17 b -32 -3 -22 1 -19 2 b -14 5 -11 -12 -20 -6 b -32 -3 -26 -15 -26 -20 b -18 -17 -11 -18 -7 -19 b -13 -30 -3 -26 0 -28
0:01:48:m -25 -18 b -16 -20 -13 -21 -7 -18 b -3 -15 -14 -9 -2 -9 b 5 -9 7 -10 4 -16 b 9 -22 18 -18 23 -18 b 22 -13 20 -8 23 -5 b 27 -3 36 -11 35 0 b 32 8 30 2 24 3 b 19 6 23 13 23 18 b 16 20 7 21 4 18 b 3 14 12 11 -1 10 b -10 10 -8 14 -6 17 b -5 21 -20 20 -25 18 b -28 12 -27 4 -24 3 b -21 1 -19 4 -16 4 b -10 2 -14 -7 -16 -6 b -16 -7 -20 -3 -25 -5 b -27 -8 -27 -12 -25 -18
0:01:48:m 23 -18 b 23 -18 23 -18 23 -18 b 17 9 35 -15 36 -1 b 36 14 19 -11 22 18 b 17 16 9 17 6 19 b 4 21 14 28 -1 28 b -14 26 -4 21 -6 19 b -10 17 -18 16 -25 19 b -25 14 -29 6 -23 3 b -20 2 -15 6 -14 3 b -12 -1 -13 -4 -14 -5 b -17 -5 -25 -1 -26 -8 b -27 -11 -25 -15 -25 -18 b -21 -17 -14 -15 -6 -17 b -11 -27 -2 -25 -1 -26 b 1 -25 10 -27 5 -17 b 8 -16 15 -15 23 -18
0:01:48:m -1 -26 b -1 -26 -1 -26 -1 -26 b 17 -26 -3 -18 8 -18 l 24 -17 b 31 6 13 -12 13 -3 b 13 13 24 -8 26 9 l 26 16 b 15 17 0 16 6 22 b 11 26 -3 29 -6 26 b -11 24 0 18 -10 17 b -14 17 -18 17 -24 18 b -29 0 -23 0 -18 3 b -10 3 -13 -4 -13 -5 b -16 -9 -29 1 -25 -13 l -25 -19 b -20 -17 -9 -16 -6 -18 b -4 -20 -13 -26 -1 -26
0:01:48:m 4 -17 b 6 -14 6 -12 -1 -11 b -5 -11 -10 -13 -7 -16 b -1 -23 -17 -23 -26 -20 b -32 4 -14 -15 -14 -4 b -1...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin