Zapis telemetrii Hitec Aurora9 pod hpp-22.txt

(489 KB) Pobierz
0;1;2013-4-11,18:20:42/8/2/296/53'01'20.70" N/16'55'42.31" E/53.022415/16.9284216666667/0.000/93/0/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
2;1;2013-4-11,18:20:44/8/3/318/53'01'20.75" N/16'55'42.30" E/53.0224316666667/16.9284166666667/0,002/94/1/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
2;1;2013-4-11,18:20:44/8/4/318/53'01'20.75" N/16'55'42.30" E/53.0224316666667/16.9284166666667/0,002/94/1/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
3;1;2013-4-11,18:20:44/8/3/315/53'01'20.75" N/16'55'42.29" E/53.0224316666667/16.9284166666667/0,002/95/2/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
3;1;2013-4-11,18:20:45/8/3/315/53'01'20.75" N/16'55'42.29" E/53.0224316666667/16.9284166666667/0,002/95/2/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
3;1;2013-4-11,18:20:45/8/3/313/53'01'20.75" N/16'55'42.28" E/53.0224316666667/16.9284166666667/0,002/95/2/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
4;1;2013-4-11,18:20:45/8/2/313/53'01'20.75" N/16'55'42.28" E/53.0224316666667/16.9284166666667/0,002/95/2/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
4;1;2013-4-11,18:20:46/8/2/316/53'01'20.76" N/16'55'42.28" E/53.0224333333333/16.9284133333333/0,002/96/3/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
4;1;2013-4-11,18:20:46/8/1/312/53'01'20.75" N/16'55'42.30" E/53.0224316666667/16.9284166666667/0,002/96/3/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
5;1;2013-4-11,18:20:46/8/3/309/53'01'20.75" N/16'55'42.30" E/53.0224316666667/16.9284166666667/0,002/96/3/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
5;1;2013-4-11,18:20:46/8/3/309/53'01'20.74" N/16'55'42.29" E/53.02243/16.928415/0,002/96/3/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
5;1;2013-4-11,18:20:47/8/2/306/53'01'20.74" N/16'55'42.29" E/53.02243/16.928415/0,002/96/3/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
6;1;2013-4-11,18:20:47/8/2/306/53'01'20.74" N/16'55'42.29" E/53.02243/16.928415/0,002/96/3/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
6;1;2013-4-11,18:20:47/8/2/305/53'01'20.73" N/16'55'42.28" E/53.0224266666667/16.9284133333333/0,002/96/3/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.001/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
6;1;2013-4-11,18:20:48/8/2/306/53'01'20.74" N/16'55'42.28" E/53.0224266666667/16.9284133333333/0,002/96/3/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.001/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
6;1;2013-4-11,18:20:48/8/2/306/53'01'20.74" N/16'55'42.28" E/53.0224266666667/16.9284133333333/0,002/96/3/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.001/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
7;1;2013-4-11,18:20:48/8/1/303/53'01'20.74" N/16'55'42.28" E/53.0224266666667/16.9284133333333/0,002/96/3/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.001/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
7;1;2013-4-11,18:20:49/8/1/303/53'01'20.74" N/16'55'42.28" E/53.0224266666667/16.9284133333333/0,002/96/3/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.001/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
7;1;2013-4-11,18:20:49/8/4/330/53'01'20.74" N/16'55'42.28" E/53.02243/16.9284116666667/0,002/96/3/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
8;1;2013-4-11,18:20:49/8/3/327/53'01'20.74" N/16'55'42.28" E/53.02243/16.9284116666667/0,002/96/3/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.4/0/0/0/0/
8;1;2013-4-11,18:20:50/8/3/321/53'01'20.74" N/16'55'42.28" E/53.02243/16.9284116666667/0,002/96/3/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
8;1;2013-4-11,18:20:50/8/3/321/53'01'20.73" N/16'55'42.28" E/53.02243/16.9284116666667/0,002/96/3/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
9;1;2013-4-11,18:20:50/8/1/320/53'01'20.73" N/16'55'42.27" E/53.022425/16.92841/0,002/97/4/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.001/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
9;1;2013-4-11,18:20:51/8/1/320/53'01'20.73" N/16'55'42.27" E/53.022425/16.92841/0,002/97/4/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.001/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
9;1;2013-4-11,18:20:51/8/2/321/53'01'20.73" N/16'55'42.27" E/53.0224266666667/16.9284083333333/0,002/97/4/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
10;1;2013-4-11,18:20:51/8/2/321/53'01'20.73" N/16'55'42.27" E/53.0224266666667/16.9284083333333/0,002/97/4/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
10;1;2013-4-11,18:20:52/8/2/321/53'01'20.74" N/16'55'42.27" E/53.0224266666667/16.9284083333333/0,002/97/4/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
10;1;2013-4-11,18:20:52/8/1/320/53'01'20.74" N/16'55'42.25" E/53.0224283333333/16.928405/0,002/97/4/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
11;1;2013-4-11,18:20:52/8/1/319/53'01'20.74" N/16'55'42.25" E/53.0224283333333/16.928405/0,002/97/4/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
11;1;2013-4-11,18:20:52/8/1/319/53'01'20.74" N/16'55'42.25" E/53.0224283333333/16.928405/0,002/97/4/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
11;1;2013-4-11,18:20:53/8/1/318/53'01'20.74" N/16'55'42.25" E/53.0224283333333/16.928405/0,002/97/4/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
12;1;2013-4-11,18:20:53/8/1/318/53'01'20.73" N/16'55'42.25" E/53.0224283333333/16.928405/0,002/97/4/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
12;1;2013-4-11,18:20:53/8/1/317/53'01'20.73" N/16'55'42.25" E/53.0224283333333/16.928405/0,002/97/4/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
12;1;2013-4-11,18:20:54/8/3/316/53'01'20.73" N/16'55'42.25" E/53.0224266666667/16.9284033333333/0,002/97/4/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
13;1;2013-4-11,18:20:54/8/3/316/53'01'20.73" N/16'55'42.25" E/53.0224266666667/16.9284033333333/0,002/97/4/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
13;1;2013-4-11,18:20:54/8/2/313/53'01'20.73" N/16'55'42.24" E/53.0224266666667/16.9284033333333/0,002/97/4/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
13;1;2013-4-11,18:20:55/8/2/313/53'01'20.73" N/16'55'42.24" E/53.0224266666667/16.9284033333333/0,002/97/4/15/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
13;1;2013-4-11,18:20:55/8/2/312/53'01'20.73" N/16'55'42.24" E/53.0224266666667/16.9284033333333/0,002/97/4/16/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
14;1;2013-4-11,18:20:55/8/3/291/53'01'20.73" N/16'55'42.24" E/53.0224266666667/16.9284033333333/0,002/97/4/16/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.4/0/0/0/0/
14;1;2013-4-11,18:20:56/8/3/307/53'01'20.73" N/16'55'42.24" E/53.0224266666667/16.9284033333333/0,002/97/4/16/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.4/0/0/0/0/
14;1;2013-4-11,18:20:56/8/4/307/53'01'20.74" N/16'55'42.24" E/53.0224283333333/16.9284/0,002/97/4/16/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
15;1;2013-4-11,18:20:56/8/2/305/53'01'20.74" N/16'55'42.24" E/53.0224283333333/16.9284/0,002/97/4/16/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.4/0/0/0/0/
15;1;2013-4-11,18:20:57/8/2/305/53'01'20.74" N/16'55'42.24" E/53.0224283333333/16.9284/0,002/97/4/16/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.4/0/0/0/0/
15;1;2013-4-11,18:20:57/8/1/302/53'01'20.74" N/16'55'42.24" E/53.0224283333333/16.9284/0,002/97/4/16/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
16;1;2013-4-11,18:20:57/8/2/301/53'01'20.73" N/16'55'42.24" E/53.0224266666667/16.9284016666667/0,002/97/4/16/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
16;1;2013-4-11,18:20:58/8/2/301/53'01'20.73" N/16'55'42.24" E/53.0224266666667/16.9284016666667/0,002/97/4/16/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
16;1;2013-4-11,18:20:58/8/3/303/53'01'20.74" N/16'55'42.24" E/53.0224266666667/16.9284016666667/0,002/97/4/16/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
17;1;2013-4-11,18:20:58/8/3/303/53'01'20.74" N/16'55'42.24" E/53.0224266666667/16.9284016666667/0,002/97/4/16/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
17;1;2013-4-11,18:20:58/8/1/301/53'01'20.74" N/16'55'42.25" E/53.02243/16.9284033333333/0,002/97/4/16/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
17;1;2013-4-11,18:20:59/8/3/303/53'01'20.74" N/16'55'42.25" E/53.02243/16.9284033333333/0,002/97/4/16/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
18;1;2013-4-11,18:20:59/8/3/303/53'01'20.74" N/16'55'42.25" E/53.02243/16.9284033333333/0,002/97/4/16/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.5/0/0/0/0/
18;1;2013-4-11,18:20:59/8/2/303/53'01'20.75" N/16'55'42.25" E/53.02243/16.9284033333333/0,002/97/4/16/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/12.1/0/0/0/0/
18;1;2013-4-11,18:21:00/8/3/303/53'01'20.75" N/16'55'42.25" E/53.0224316666667/16.928405/0,002/97/4/16/16/-40/-40/0/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/11.1/0/0/0/0/
18;1;2013-4-11,18:21:00/8/3/303/53'01'20.75" N/16'55'42.25" E/53.0224316666667/16.928405/0,002/97/4/16/16/-40/-40/472/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/11.1/0/0/0/0/
19;1;2013-4-11,18:21:00/8/2/300/53'01'20.74" N/16'55'42.25" E/53.0224316666667/16.928405/0,002/97/4/15/16/-40/-40/472/0/0/5/0.002/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/11/0/0/0/0/
19;1;2013-4-11,18:21:01/8/13/300/53'01'20.74" N/16'55'42.21" E/53.02243/16.9283933333333/0,003/97/4/15/16/-40/-40/472/0/0/5/0.003/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP 4/11.1/0/0/0/0/
19;1;2013-4-11,18:21:01/8/13/280/53'01'20.74" N/16'55'42.21" E/53.02243/16.9283933333333/0,003/97/4/15/16/-40/-40/472/0/0/5/0.003/TEMP 1/TEMP 2/TEMP 3/TEMP...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin